Current Price
GOOGL $344.28
Fundamentals
Trailing P/E
17.75
Forward P/E
22.79
EV/EBITDA
23.95
P/B
6.83
EPS (TTM)
19.58
Short % Float
1.4%
Swipe to view all tables
Percentage Change
| Period | Change (%) |
|---|---|
| Current Price | $344.28 |
| 1D | -0.97% |
| 2D | -2.69% |
| 3D | -2.39% |
| 4D | -2.10% |
| 5D | -1.15% |
| 1W | -1.15% |
| 2W | +1.79% |
| 3W | +1.79% |
| 1M | N/A |
| 2M | N/A |
| 3M | N/A |
| 6M | N/A |
| 1Y | N/A |
| 2Y | N/A |
| 3Y | N/A |
| 4Y | N/A |
| 5Y | N/A |
| YTD | N/A |
Net Change ($)
| Period | Change ($) |
|---|---|
| Current Price | $344.28 |
| 1D | -3.36 |
| 2D | -9.50 |
| 3D | -8.44 |
| 4D | -7.38 |
| 5D | -4.01 |
| 1W | -4.01 |
| 2W | +6.04 |
| 3W | +6.04 |
| 1M | N/A |
| 2M | N/A |
| 3M | N/A |
| 6M | N/A |
| 1Y | N/A |
| 2Y | N/A |
| 3Y | N/A |
| 4Y | N/A |
| 5Y | N/A |
| YTD | N/A |
Custom Lookback
All-Time Low → High
$335.51 → $359.40
52-Week Low → High
$335.51 → $359.40
ATR (30 Days)
$8.58 | 2.49%
GOOGL Price Chart
TradingView Quantitative Terminal • Lightweight Charts
• Real-Time Interactive Canvas